
р
Обзор Описание продукта Описание продукта Профиль компании SHANDONG SHING CHEMICAL CO., LTD. является профессиональной
Overview
Профиль компании
Базовая информация.
| Модель №. | 125 рэндов |
| Критическая температура (°C) | 0,4339 |
| Плотность 30°c (г/см) | 1,038 |
| Появление | Бесцветный и прозрачный |
| Упаковка | Одноразовый цилиндр/многоразовый цилиндр/I |
| Критическое давление (МПа) | 4,8 |
| Молекулярная масса | 72,6 |
| Точка замерзания 101,3 Па (°C) | 70,5 |
| Точка кипения 101,3PA(°C) | -51,6 |
| Вес нетто | 660 кг |
| наименование товара | 125 рэндов |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Товарный знак | SHINGCHEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 3827630000 |
| Производственная мощность | 7000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продукта
Описание продукта
| наименование товара | газ R125 |
| Вес нетто | 660 кг |
| Молекулярная формула | CHF2CF3 |




Отправить нам





